---
title: Fluidos refrigerantes homologados
description: Saiba quais os principais fluidos refrigerantes homologados, seus usos, ODP, GWP e em qual etapa do phase out se encontram.
---

[Blog Recigases](https://blog.recigases.com/blog)

# [Fluidos refrigerantes homologados](https://blog.recigases.com/blog/fluidos-refrigerantes-registrados-nas-normas-técnicas-internacionais)

 Escrito por [Time Técnico Recigases](https://blog.recigases.com/blog/author/time-técnico-recigases) | Jul 15, 2020 6:07:13 PM

Abaixo encontra-se um compilado de alguns dos muitos fluidos refrigerantes existentes. É importante ressaltar que essa é uma lista abreviada que descreve apenas alguns usos dos gases e não inclui vários dos gases refrigerantes. Caso queira mais informações sobre um gás específico, entre em contato!

 

| **Classe e nome** | **Grupo de segurança** | **Aplicação** | **Tendência no mercado** | **Drop in** | **Retrofit** | **ODP** | **GWP²** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFC-11 | A1 | Refrigeração  industrial, farmacêutico, propelente e agente de expanção | Etapa final do phase out |   | R-141b R-123 | 1,0 | 3994 |
| CFC-12 | A1 | Refrigeração doméstica, automotiva, comercial, farmacêutico e industrial | Etapa final do phase out | R-413a | R-423a, R-437a | 1,0 | 2391 |
| CFC-113 | A1 | Solvente industrial | Etapa final do phase out | Linha Vetrel | - | 0,80 | 4789 |
| CFC-114 | A1 | Refrigeração comercial, industrial e farmacêutico | Etapa final do phase out | - | R-124 | 0,70 | 4 |
| CFC-115 | A1 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Etapa final do phase out | - | R-407c, R-410, R-422a | 0,40 | 7293 |
| CFC-500 | A1 | Refrigeração comercial e industrial | Etapa final do phase out | - | - | 0,74 | 8077 |
| CFC-502 | A1 | Refrigeração comercial e industrial | Etapa final do phase out | R-408a | R422a | 0,25 | 4657 |
| HCFC-22 | A1 | Refrigeração doméstica, comercial e industrial | Phase out | R-422a R-422d R-417a | R-407c | 0,05 | 1806 |
| HCFC-123 | B1 | Refrigeração industrial | Phase out | - | R-1234yf, R-1366zz, R-514a | 0,02 | 76 |
| HCFC-124 | A1 | Refrigeração, doméstica, comercial industrial | Phase out | - | - | 0,02 | 615 |
| HCFC-141B | A2 | Agente de expansão e solvente | Phase out | - | - | 0,10 | 600 |
| HCFC-142B | A2 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Phase out | - | - | 0,06 | 1296 |
| HFC-32 | A2 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 671 |
| HFC-161 | A1 | Usado como refrigerante para formulação de blends | - | - | - | 0,00 | 12,5 |

| HFC-125 | A1 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 3364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFC-134a | A1 | Refrigeração doméstica, automotiva, comercial e industrial | Em declinio devido ao alto GWP | R-1234yf R-1234ze | R-513a R-32 | 0,00 | 1429 |
| HFC-143a | A2 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 5476 |
| HFC-152a | A1 | Usado como refrigerante para formulação de blends | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 119 |
| HCFC-401a (MP-39) | A1 | Refrigeração doméstica e comercial | Phase out | R-1234yf |   | 0,03 | 1183 |
| HCFC-409a | A1 | Refrigeração comercial | Phase out | R-1234yf |   | 0,05 | 1910 |
| HCFC/HC-402a (HP-80) | A1 | Refrigeração comercial | Phase out | - |   | 0,02 | 2788 |
| HCFC/ HC-402b (HP-81) | A1 | Refrigeração comercial | Phase out | - | R-422a | 0,03 | 2421 |
| HFC-404a | A1 | Refrigeração comercial | Em alerta devido ao alto GWP | R-448a | - | 0,00 | 3919 |
| HFC-407c | A1 | Refrigeração doméstica e comercial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 1772 |
| HFC-408a | A1 | Refrigeração comercial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 3147 |
| HFC-410a | A1 | Refrigeração doméstica, comercial e industrial | Em alerta devido ao alto GWP | R-447a R-454b | - | 0,00 | 2088 |
| HFC-413a | A1 | Refrigeração comercial e automotiva | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 2052 |
| HFC-417a | A1 | Refrigeração e comercial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 2343 |
| HFC-422a | A1 | Refrigeração comercial e industrial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 3147 |

| HFC-422d | A1 | Refrigeração doméstica, comercial e industrial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 2723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFC-423a | A1 | Refrigeração industrial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 2275 |
| HFC-437a | A1 | Refrigeração doméstica, comercia, industrial e automotiva | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 1805 |
| HFC-427a | A1 | Refrigeração comercial e industrial | Em alerta devido ao GWP | - | - | 0,00 | 2134 |
| HCFC/ HC-438a | A1 | Refrigeração doméstica, comercial e industrial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 2266 |
| HCFC/ HFO-448a | A1 | Refrigeração doméstica, comercial e industrial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 1274 |
| HFC-507a | A1 | Refrigeração comercial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 3982 |
| HFC--508b | A1 | Refrigeração comercial | Em alerta devido ao alto GWP | - | - | 0,00 | 13386 |
| CFBR-13b1 | A1 | Refrigeração comercial e hospitalar | Phase out | Mo89 | Mo89 | 10,00 | 5600 |
| HCFC/ HFO-513a | A1 | Refrigeração doméstica, comercial, industrial e automotiva | Gás novo no mercado | - | - |   |   |
| HFO-514a | B1 | Refrigeração industrial | Gás novo no mercado | - | - |   |   |
| HFO-1234yf | A2 | Refrigeração doméstica, comercial, industrial e automotiva | Gás novo no mercado | - | - | 0,00 | 4 |
| HFO-1234ze | A2 | Refrigeração comercial e industrial | Gás novo no mercado | - | - | 0,00 | 6 |
| R-yh222 | NA | Não homologado | Não classificado na ASHRAE | N.A | N.A | N.A | N.A |
| R-50 (Metano) | A3 | Refrigeração industrial | N.A | - | - | 0,00 | N.A |

| R-170 (Etano) | A3 | Refrigeração industrial | N.A | - | - | 0,00 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-290 (Propano)   | A3 | Refrigeração comercial e industrial | Consolidado na europa e asia, em alta na América Latina e EUA. | - | - | 0,00 | 3 |
| R-600 a (Isobutano) | A3 | Refrigeração comercial e industrial | Consolidado na europa e asia, em alta na América Latina e EUA. | - | - | 0,00 | 3 |
| R-744 (Co2) | A1 | Refrigeração comercial e industrial | Em fase de testes, trabalha em alta pressão | - | - | 0,00 | 1,0\* |
| R-717 (Amônia) | B2L | Refrigeração industrial | Consolidado para algumas aplicações | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  1\* C02 = reference – gwp       \|      GWP² = for 100 year time horizon       \|       OBS: HC (inflamável) |  |  |  |  |  |  |  |

 

**Grupos de Segurança ASHRAE**   
(ASHRAE: American Society for Heating Refrigeration & Air Conditioning)

**A1**  **|**  Baixa toxicidade e não inflamável             **A2L  |**  Baixa toxidade e levemente inflamável

**A2  |** Baixa toxicidade e pouco inflamável        **A3  |**   Baixa toxicidade e muito inflamável

**B1  |  ** Alta toxicidade e não inflamável             **BL2  | ** Alta toxidade e levemente inflamável

**B2  | ** Alta toxicidade e pouco inflamável         **B3 |** Alta toxicidade e muito inflamável

[Visualizar publicação completa](https://blog.recigases.com/blog/fluidos-refrigerantes-registrados-nas-normas-técnicas-internacionais)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Time Técnico Recigases"
  },
  "dateModified" : "2020-07-15T18:27:05.739Z",
  "datePublished" : "2020-07-15T18:07:13Z",
  "headline" : "Fluidos refrigerantes homologados",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 467,
    "url" : "https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/7022123/chillers.jpg",
    "width" : 800
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.recigases.com/blog/fluidos-refrigerantes-registrados-nas-normas-técnicas-internacionais",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/7022123/LOGOTIPOS/recigases_logo_horizontal_cor-01-1.png",
      "width" : 181.26985
    },
    "name" : "Blog Recigases"
  }
}
```